A
Admin
Yönetici
Yönetici
KARAYOLLARI 2BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ YOLLARDA YAYA GEÇİDİ YAPILMASI İLE YAYA ALT GEÇİTLERİ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ
Karayolları 2Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Yaya Geçidi Yapılması İle Yaya Alt Geçitleri Bakım ve Onarımlarının yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1229053 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Kazım Dirik Mahallesi Sanayi C BORNOVA/İZMİR |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02324935000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 29.08.2025 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR) |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 2Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Yaya Geçidi Yapılması İle Yaya Alt Geçitleri Bakım ve Onarımlarının yapılması İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm kalınlıkta )(Nakliye Dahil) 6000 m² , Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi (0,15x0,30 ebatlarında)(Nakliye Dahil) 6000 m ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan miktarlar kadar diğer işler. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 |
| oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
Bu işte benzer iş; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği " A/5 Grubu işler ", benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Her derinlikte,her cins ve klastaki zeminde kuruda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç ) (Makine ile) | 0,27% | 0,41% | 0,17 |
| Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç ) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 hazır beton harcı) | 0,3% | 0,45% | 0,19 |
| Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç,plak ve kompozit menfezler dahil ) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C25/30 hazır beton harcı) | 1,47% | 2,2% | 0,92 |
| Betonarme için Ø 8 - Ø 12 mm.lik ince nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakliye hariç) | 1,8% | 2,7% | 1,13 |
| Betonarme için Ø14 - Ø 32 mm.lik kalın nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakliye hariç) | 1,66% | 2,49% | 1,04 |
| Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 0,45% | 0,68% | 0,28 |
| 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 1,27% | 1,91% | 0,8 |
| Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2) | 5,48% | 8,23% | 3,43 |
| 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | 0,85% | 1,27% | 0,53 |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | 1,17% | 1,75% | 0,73 |
| Her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması ve 10 mm.lik polikarbon levhanın temini | 5,02% | 7,54% | 3,14 |
| Profilli demir ve saclarla "Kirişler ,başlıklar ,bağlantılar "işçilik ve malzeme dahil | 2,45% | 3,67% | 1,53 |
| İdare malı demir imalatın sökülmesi | 0,89% | 1,34% | 0,56 |
| Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 0,36% | 0,53% | 0,22 |
| 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,55% | 0,82% | 0,34 |
| (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 2,89% | 4,34% | 1,81 |
| Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | 0,62% | 0,92% | 0,39 |
| Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması | 2,34% | 3,5% | 1,46 |
| Demir imalatın iki kat antipas ,iki kat sentetik boya ile boyanması | 0,77% | 1,16% | 0,48 |
| Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan)(montaj dahil) | 1,47% | 2,2% | 0,92 |
| Anahtarlı Otomatik Sigortalar 25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli)(montaj dahil) | 0,03% | 0,04% | 0,02 |
| Kablo tava sistemleri(montaj dahil) | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| 2x6re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo(montaj dahil) | 0,14% | 0,2% | 0,09 |
| Debisi 2.0-15 m3/h, Basıncı 7.0-15 mss dalgıç tipdrenaj pompası (montaj dahil) | 0,14% | 0,21% | 0,09 |
| Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 )(montaj dahil) | 0,34% | 0,51% | 0,21 |
| Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi (montaj dahil) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| H07Z, 07Z1 Tipi kablo( en az 200/500 V) ( 1X25 mm² kesitinde ) (montaj dahil) | 0,16% | 0,24% | 0,1 |
| Toprak Elektrodu(levha) elektrolitik bakır (montaj dahil) | 0,11% | 0,17% | 0,07 |
| Kaçak akım koruma şalteri (2x25 A e kadar)( montaj dahil) | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| Fonttan; ızgara,kapak garguy yapılması | 0,52% | 0,78% | 0,33 |
| Hissedilebilir Yüzeyli Terrazo Karo İle Dış Mekan Döşeme Kaplama Yapılması (Nakliye Dahil) | 8,78% | 13,18% | 5,49 |
| Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | 0,44% | 0,66% | 0,28 |
| Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm kalınlıkta )(Nakliye Dahil) | 17,76% | 26,67% | 11,07 |
| Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi (0,15x0,30 ebatlarında)(Nakliye Dahil) | 9,56% | 14,34% | 5,98 |
| Ø200 mm'lik PVC tipi drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi | 0,16% | 0,24% | 0,1 |
| Parke,Beton Plak, Adi kaldırım, Blokaj sökülmesi | 0,12% | 0,17% | 0,07 |
| Beton kaplamalı kenar ve refüj hendeklerinin onarımı | 0,8% | 1,19% | 0,5 |
| Çift Kompenantlı Boya ile yaya geçitleri,yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (3 mm kalınlıkta) | 8,61% | 12,92% | 5,38 |
| İnşaat bünyesine giren her cins betonarme,profil,lama demirleriyle düz sacın; yüklenmesi taşınması ve istifi | 0,13% | 0,19% | 0,08 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.