A
Admin
Yönetici
Yönetici
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.Malatya, Adıyaman çevreleri ile Elazığ ve Tunceli'nin batı kesimlerinde öğleden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunmakta.Rüzgâr, güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek şekilde tahmin ediliyor.
Çevre illerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek (°C) |
| Elazığ | Parçalı ve az bulutlu | ~38 °C |
| Ağın | Az bulutlu, zamanla parçalı; öğleden sonra yerel sağanak ihtimali | ~36 °C |
| Alacakaya | Parçalı ve az bulutlu | ~35 °C |
| Arıcak | Parçalı ve az bulutlu | ~37 °C |
| Baskil | Az bulutlu, sonrasında parçalı; öğleden sonra yerel sağanak ihtimali | ~34 °C |
| Karakoçan | Parçalı bulutlu | ~37 °C |
| Keban | Az bulutlu, sonrasında parçalı; öğleden sonra yerel sağanak ihtimali | ~38 °C |
| Kovancılar | Parçalı ve az bulutlu | ~37 °C |
| Maden | Parçalı ve az bulutlu | ~36 °C |
| Palu | Parçalı ve az bulutlu | ~38 °C |
| Sivrice | Az bulutlu, öğleden sonra parçalı; yerel sağanak ihtimali | ~33 °C |
Çevre illerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
Malatya: ~38 °C
Adıyaman: ~37 °C
Bingöl: ~36 °C
Tunceli: ~36 °C